TANGGAL | 30 Mei 2023 |
---|---|
BBFS | 7629094 |
ANGKA MAIN | 97273 |
4D | 4742 2712 7877 5201 |
2D (BB) | 62 41 81 16 65 29 33 43 36 89 |
2D (CADANGAN) | 47/59/78 |
COLOK BEBAS | 2/5 |
COLOK BEBAS 2D | 98/61/76 |
SHIO | NAGA/NAGA/AYAM |
Categories
TANGGAL | 30 Mei 2023 |
---|---|
BBFS | 7629094 |
ANGKA MAIN | 97273 |
4D | 4742 2712 7877 5201 |
2D (BB) | 62 41 81 16 65 29 33 43 36 89 |
2D (CADANGAN) | 47/59/78 |
COLOK BEBAS | 2/5 |
COLOK BEBAS 2D | 98/61/76 |
SHIO | NAGA/NAGA/AYAM |
TANGGAL | 30 Mei 2023 |
---|---|
BBFS | 2046519 |
ANGKA MAIN | 82163 |
4D | 8107 8407 5015 3667 |
2D (BB) | 99 94 37 14 34 59 60 23 95 75 |
2D (CADANGAN) | 32/78/10 |
COLOK BEBAS | 0/1 |
COLOK BEBAS 2D | 30/31/15 |
SHIO | KAMBING/AYAM/ULAR |
TANGGAL | 30 Mei 2023 |
---|---|
BBFS | 3349238 |
ANGKA MAIN | 34214 |
4D | 5634 5293 4793 3062 |
2D (BB) | 41 14 62 36 51 22 68 92 44 93 |
2D (CADANGAN) | 34/22/70 |
COLOK BEBAS | 1/7 |
COLOK BEBAS 2D | 15/22/36 |
SHIO | ULAR/ULAR/ULAR |
TANGGAL | 30 Mei 2023 |
---|---|
BBFS | 1281456 |
ANGKA MAIN | 12548 |
4D | 4332 1300 1806 2262 |
2D (BB) | 42 34 79 37 68 62 37 80 50 71 |
2D (CADANGAN) | 61/39/10 |
COLOK BEBAS | 5/2 |
COLOK BEBAS 2D | 49/18/85 |
SHIO | HARIMAU/TIKUS/ULAR |
TANGGAL | 30 Mei 2023 |
---|---|
BBFS | 5257485 |
ANGKA MAIN | 27431 |
4D | 8878 4443 5414 9058 |
2D (BB) | 21 82 62 88 24 31 99 54 97 15 |
2D (CADANGAN) 99/62/65 | 72/61/62 |
COLOK BEBAS | 1/9 |
COLOK BEBAS 2D | 14/49/17 |
SHIO | KERBAU/HARIMAU/ANJING |
Welcome to WordPress. This is your first post. Edit or delete it, then start writing!